基本信息 | |||||||||
商品名稱: | 山西省地圖掛圖 | ||||||||
齣版社: | 福建地圖齣版社 | ||||||||
審圖號: | GS(2011)1615號 | ||||||||
ISBN: | 9787546701097 | ||||||||
印次 | 2018年 | ||||||||
定價: | 40.00 | ||||||||
裝幀: | 雙麵覆膜上下掛杆 正麵啞光膜 背麵啞光膜 不反光 | ||||||||
包裝: | 平裝 | ||||||||
幅麵: | 一全張 | ||||||||
語種 | 中文 | ||||||||
成品規格: | 帶杆 1.1*0.8米實際尺寸 0.7*1.08米 |
本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等
© 2025 book.qciss.net All Rights Reserved. 圖書大百科 版權所有