廣東省各市地圖掛圖(直接點擊相應名稱即可,黑色暫無) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
潮州市 | 汕尾市 | |||||
雲浮市 | 陽江市 | |||||
基本信息 | |||||||||||||||||||
書名: | 佛山市地圖 | ||||||||||||||||||
齣版社: | 廣東省地圖齣版社 | ||||||||||||||||||
書號: | 9787807215301 | ||||||||||||||||||
審圖號: | 粵S(2013)001號 | ||||||||||||||||||
版印次: | 2018年1月 | ||||||||||||||||||
幅麵: | 約1.1x1.52m(包含掛杆1.15x1.55m) | ||||||||||||||||||
裝幀: | 雙麵覆膜防水 掛繩掛杆 | ||||||||||||||||||
淨重: | 約0.535kg | ||||||||||||||||||
定價: | 280 元 |
本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等
© 2025 book.qciss.net All Rights Reserved. 圖書大百科 版權所有