基本信息 | |||||||||||||||||||
書名: | 重慶主城區地圖 | ||||||||||||||||||
齣版社: | 成都地圖齣版社 | ||||||||||||||||||
書號ISBN: | 9787807045441 | ||||||||||||||||||
版次: | 2018年1月 | ||||||||||||||||||
印次: | 2018年1月 | ||||||||||||||||||
審圖號: | 渝S(2012)15號 | ||||||||||||||||||
幅麵: | 780mm×1088mm | ||||||||||||||||||
比例尺: | 1:50 000 | ||||||||||||||||||
開本: | 全開 | ||||||||||||||||||
裝幀: | 平裝 | ||||||||||||||||||
淨重: | 0.1kg | ||||||||||||||||||
定價: | 12.00元 |
圖片展示:
實物與描述基本一緻,就是物流有點慢。
評分很好地圖清晰
評分好!我滿意
評分地圖不錯。
評分地圖不錯。
評分實物與描述基本一緻,就是物流有點慢。
評分還不錯。
評分好好好好好好!
評分還可以
本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等
© 2025 book.qciss.net All Rights Reserved. 圖書大百科 版權所有