基本信息 | |||||||||||||||||||
书名: | 中国地形图 精雕版·企业 | ||||||||||||||||||
编制出版: | 中国地图出版社 测绘出版社 | ||||||||||||||||||
出品: | 北京博目地图制品有限公司 | ||||||||||||||||||
ISBN: | 9787503039577 | ||||||||||||||||||
审图号: | GS(2012)293号 | ||||||||||||||||||
版印次: | 2018年1月 | ||||||||||||||||||
比例尺: | 1:600万 | ||||||||||||||||||
尺寸: | 约1.1*0.8m 实测尺寸1.06米*0.76米 | ||||||||||||||||||
语种: | 中文 | ||||||||||||||||||
净重: | 0.5kg | ||||||||||||||||||
色彩: | 壮丽宁静 百搭风格 | ||||||||||||||||||
定价: | 168元 |
基本信息 | |||||||||||||||||||
书名: | 世界地形图 精雕版·企业 | ||||||||||||||||||
编制出版: | 中国地图出版社 测绘出版社 | ||||||||||||||||||
出品: | 北京博目地图制品有限公司 | ||||||||||||||||||
ISBN: | 9787503039584 | ||||||||||||||||||
审图号: | GS(2012)426号 | ||||||||||||||||||
版次: | 2017年1月 | ||||||||||||||||||
比例尺: | 1:3300万 | ||||||||||||||||||
尺寸: | 约1.1*0.8m 实测尺寸1.06米*0.76米 | ||||||||||||||||||
用户评价
评分
宝贝收到了,立体的,超满意,全五分。 评分不错 评分质量可以,颜色正。就是运费太贵。 评分质量很好,非常不错,值得购买 评分样子漂亮,质量好,很满意 评分价格不便宜啊 好在能用上 评分产品不错,值得购买,送货及时 评分好! 评分尺寸大看起来舒服,3D立体看起来非常直观 相关图书本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等 © 2025 book.qciss.net All Rights Reserved. 图书大百科 版权所有 |