基本信息 | |||||||||||||||||||
书 名: | 中国地图(竖版) | 书 名: | 世界知识地图(竖版) | ||||||||||||||||
出 版: | 湖南地图出版社 | 出版: | 湖南地图出版社 | ||||||||||||||||
ISBN: | 9787553002132 | ISBN: | 9787553002125 | ||||||||||||||||
审图号: | GS(2013)394号 | 审图号: | GS(2014)433号 | ||||||||||||||||
版 次: | 2018年1月 | 版 次: | 2018年1月 | ||||||||||||||||
印 次: | 2017年1月 | 印 次: | 2018年1月 | ||||||||||||||||
幅 面: |
用户评价
评分
好 评分看上去还可以。 评分质量杆杠的! 评分看上去还可以。 评分东西质量很好 评分不错,很合我意。就是少一个堵头 评分好 评分质量杆杠的! 评分不错,很合我意。就是少一个堵头 相关图书本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等 © 2025 book.qciss.net All Rights Reserved. 图书大百科 版权所有 |