基本信息 | |||||||||||||||||||
书名: | 世界地图 | ||||||||||||||||||
出版社: | 中国地图出版社 | ||||||||||||||||||
书号: | 9787547106532 | ||||||||||||||||||
审图号: | JS(2017)01-477 | ||||||||||||||||||
版次: | 2018年1月修订 | ||||||||||||||||||
比例尺: | 1:33 000 000 | ||||||||||||||||||
尺寸: | 全开 | ||||||||||||||||||
装帧: | 平装 | ||||||||||||||||||
净重: | 约70克 | ||||||||||||||||||
定价: | 6元 |
图片展示: |
很喜欢的一张世界地图,印刷精美,很清晰
评分质量不错,看着立体图还挺有意思的。
评分东西不错,就是觉得贵啊
评分不错,朋友很高兴,值得拥有
评分印刷清晰,赠送的非常不错
评分好好好好好好好好好好好好好好好好
评分很好很防水
评分很大很直观,好
评分非常清晰,还送了高清挂版地图
本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等
© 2025 book.qciss.net All Rights Reserved. 图书大百科 版权所有