基本信息 | |||||||||||||||||||
书名: | 中国地形图 | ||||||||||||||||||
编制出版: | 中国地图出版社 测绘出版社 | ||||||||||||||||||
出品: | 北京博目地图制品有限公司 | ||||||||||||||||||
ISBN: | 9787503039676 | ||||||||||||||||||
审图号: | GS(2012)293号 | ||||||||||||||||||
版印次: | 2018年5月 | ||||||||||||||||||
比例尺: | 1:6 000 000 | ||||||||||||||||||
尺寸: | 约1.1*0.8m | ||||||||||||||||||
语种: | 中文 | ||||||||||||||||||
价格: | 12.5元 |
基本信息 | |||||||||||||||||||
书名: | 世界地形图 | ||||||||||||||||||
编制出版: | 中国地图出版社 测绘出版社 | ||||||||||||||||||
出品: | 北京博目地图制品有限公司 | ||||||||||||||||||
ISBN: | 9787503039669 | ||||||||||||||||||
审图号: | GS(2012)426号 | ||||||||||||||||||
版印次: | 2017年1月 | ||||||||||||||||||
比例尺: | 1:33 000 000 | ||||||||||||||||||
尺寸: | 约1.1*0.8m | ||||||||||||||||||
语种: | 中文 | ||||||||||||||||||
价格: | 12.5元 |
不错
评分地图实用,便于理解
评分地形图收到了,很清晰,快递服务也很好,遗憾的不是放水的
评分快递送到了不通知我!
评分还不错,就是感觉有点轻薄
评分地图超出我的想象
评分好好好好好好好好好好好好好的
评分送了两张地图,很实用~
评分送了两张地图,很实用~
本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等
© 2025 book.qciss.net All Rights Reserved. 图书大百科 版权所有