基本信息 | |||||||||||||||||||
书名: | 中国地形图 | ||||||||||||||||||
编制出版: | 中国地图出版社 测绘出版社 | ||||||||||||||||||
出品: | 北京博目地图制品有限公司 | ||||||||||||||||||
ISBN: | 9787503039676 | ||||||||||||||||||
审图号: | GS(2012)293号 | ||||||||||||||||||
版印次: | 2018年5月 | ||||||||||||||||||
比例尺: | 1:6 000 000 | ||||||||||||||||||
尺寸: | 约1.1*0.8m | ||||||||||||||||||
语种: | 中文 | ||||||||||||||||||
价格: | 12.5元 |
基本信息 | |||||||||||||||||||
书名: | 世界地形图 | ||||||||||||||||||
编制出版: | 中国地图出版社 测绘出版社 | ||||||||||||||||||
出品: | 北京博目地图制品有限公司 | ||||||||||||||||||
ISBN: | 9787503039669 | ||||||||||||||||||
审图号: | GS(2012)426号 | ||||||||||||||||||
版印次: | 2017年1月 | ||||||||||||||||||
比例尺: | 1:33 000 000 | ||||||||||||||||||
尺寸: | 约1.1*0.8m | ||||||||||||||||||
语种: | 中文 | ||||||||||||||||||
价格: | 12.5元 |
很好。
评分帮女儿买的,孩子非常喜欢。
评分好
评分非常好,地图的颜色看上去很舒服。主要是让小孩有地理概念。
评分比我想象中的要好,真的物美价廉
评分地图很大,很清晰,谢谢卖家送的地图
评分不知是何原因?送货很慢,一周后才送达。
评分寻了许久,终于寻到,地形图。价格实惠,印制清晰,尺寸大小合适,方便拿来学习。值得纳入。推荐推荐。
评分好
本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等
© 2025 book.qciss.net All Rights Reserved. 图书大百科 版权所有