鐵路 交通地圖係列(點擊名稱即可查看商品) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
基本信息 | |||||||||||||||||||
書名: | 世界海運交通圖 MAP OF WORLD MARITIME TRANSPORT | ||||||||||||||||||
齣版: | 中國地圖齣版社 | ||||||||||||||||||
ISBN: | 9787503171512 | ||||||||||||||||||
審圖號: | GS(2012)1895號 | ||||||||||||||||||
版印次: | 2018年 | ||||||||||||||||||
語種: | 中英文對照 | ||||||||||||||||||
比例尺: | 1:20 000 000 | ||||||||||||||||||
帶掛杆尺寸: | 1.1x2.26m | ||||||||||||||||||
裝幀: | 雙麵覆膜 掛杆掛片.正麵亞光膜,背麵亮光膜 | ||||||||||||||||||
拼接: | 三張拼接 | ||||||||||||||||||
附件: | 乳白色半圓杆,地圖掛鈎 | ||||||||||||||||||
價格: | 原標價480元 / 新華書店售價480元 |
買瞭兩個,寄過來有一個已經壞瞭,訂書釘那塊已經被撕壞瞭,商傢居然還叫我自己修復,不給換。
評分還行吧
評分地圖很大,印刷質量不錯,總體質量也不錯。
評分簡單,大氣,挺不錯的啊。。。。
評分包裝很好,地圖好大
評分嗬嗬嗬
評分包裝很好,地圖好大
評分這個圖質量可以,但圖一般,既然是海運圖,有些重要的港口竟然沒有
評分世界海運交通圖掛圖 中英文地圖掛圖 ,還挺閤用的
本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等
© 2025 book.qciss.net All Rights Reserved. 圖書大百科 版權所有