序號 | 名稱 | 標準號 | 備注 |
">1 | 鍋爐房設計規範 | GB50041-2008 | 42 |
">2 | 大中型火力發電廠設計規範 | GB50660-2011 | 64 |
">3 | 小型火力發電廠設計規範 | GB50049-2011 | 55 |
">4 | 城鎮供熱管網設計規範 | CJJ34-2010 | 24 |
">5 | 火力發電廠汽水管道設計技術規定 | DL/T5054-2016 | 102 |
">6 | 鍋爐安全技術監察規程 | TSGG0001-2012 | 50 |
">7 | 工業鍋爐水質 | GB/T1576-2008 | 30 |
">8 | 城鎮供熱直埋熱水管道工程技術規程 | CJJ/T81-2013 | 18 |
">9 | 城鎮供熱直埋蒸汽管道技術規程 | CJJ/T104-2014 | 14 |
">10 | 鍋爐大氣汙染物排放標準 | GB13271-2014 | 16 |
">11 | 工業用水軟化除鹽設計規範 | GB/T50109-2014 | 14 |
">12 | 城鎮燃氣設計規範 | GB50028-2006 | 60 |
">13 | 發生爐煤氣站設計規範 | GB50195-2013 | 18 |
">14 | 煉焦工藝設計規範 | GB50432-2007 | 12 |
">15 | 工業企業煤氣安全規程 | GB6222-2005 | 30 |
">16 | 焦化安全規程 | GB12710-2008 | 30 |
">17 | 常壓固定床氣化用煤技術條件 | GB/T9143-2008 | 14 |
">18 | 中國煤炭分類 | GB/T5751-2009 | 16 |
">19 | 城鎮燃氣分類和基本特性 | GB/T13611-2006 | 18 |
">20 | 人工煤氣 | GB/T13612-2006 | 14 |
">21 | 城鎮燃氣技術規範 | GB50494-2009 | 10 |
">22 | 液化石油氣供應工程設計規範 | GB51142-2015 | 20 |
">23 | 聚乙烯燃氣管道工程技術規程 | CJJ63-2008 | 15 |
">24 | 城鎮燃氣輸配工程施工與驗收規範 | CJJ33-2005 | 15 |
">25 | 城鎮燃氣室內工程施工與驗收規範 | CJJ94-2009 | 18 |
">26 | 城鎮燃氣規劃規範 | GB/T51098-2015 | 10 |
">27 | 工業金屬管道施工規範 | GB50235-2010 | 24 |
">28 | 工業金屬管道工程施工質量驗收規範 | GB50184-2011 | 18 |
">29 | 天然氣 | GB17820-2012 | 14 |
">30 | 液化石油氣 | GB11174-2011 | 16 |
">31 | 壓力管道規範—工業管道 | GB/T20801-2006 | 203 |
">32 | 壓力管道規範—動力管道 | GB/T 32270-2015 | 72 |
">33 | 高爐煤氣乾法袋式除塵設計規範 | GB50505-2009 | 10 |
">34 | 城鎮燃氣加臭技術規程 | CJJ148-2010 | 10 |
">35 | 氫氣站設計規範 | GB50177-2005 | 19 |
">36 | 氧氣站設計規範 | GB50030-2013 | 19 |
">37 | 壓縮空氣站設計規範 | GB50029-2014 | 17 |
">38 | 加氫站技術規範(GB 50516-2010) | GB50031-2010 | 21 |
">39 | 醫用氣體工程技術規範 | GB50751-2012 | 26 |
">40 | 建築設計防火規範 | GB50016-2014 | 149 |
">41 | 工業金屬管道設計規範 | GB50316-2000(2008版) | 42 |
">42 | 石油庫設計規範 | GB50074-2014 | 36 |
">43 |
用戶評價
評分
評分
評分
評分
評分
評分
評分
評分
評分
相關圖書本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等 © 2025 book.qciss.net All Rights Reserved. 圖書大百科 版權所有 |