基本信息 | |||||||||||||||||||
书名: | 世界全图 | 书名: | 中国全图 | ||||||||||||||||
出版: | 中国地图出版社 | 出版: | 中国地图出版社 | ||||||||||||||||
ISBN: | 9787503153099 | ISBN: | 9787503174773 | ||||||||||||||||
审图号: | GS(2012)2140号 | 审图号: | GS(2012)2140号 | ||||||||||||||||
版次: | 2016修订 | 版次: | 2017修订 | ||||||||||||||||
印次: | 2016 | 印次: | 2018 | ||||||||||||||||
尺寸: | 2.05*1.48米 | 尺寸: | 2.05*1.48米 | ||||||||||||||||
语种: | 中文 | 语种: | 中文 | ||||||||||||||||
重量: | 0.4kg | 重量: | 0.4kg | 图片展示 | |||||||||||||||
装帧: | 纸质折叠 | 装帧: | 纸质折叠 | ||||||||||||||||
定价: |
用户评价
评分
评分
评分
评分
评分
评分
评分
评分
评分
相关图书本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等 © 2025 book.qciss.net All Rights Reserved. 图书大百科 版权所有 |