基本信息 | |||||||||
书名: | 中国全图-(4全拼接折叠图) | ||||||||
出版: | 中国地图出版社 | ||||||||
书号: | 9787503174773 | ||||||||
审图号: | GS(2012)2140号 | ||||||||
版次: | 2018修订 | ||||||||
印次: | 2018印刷 | ||||||||
语种: | 中文 | ||||||||
纸张: | 地图专用铜版纸 | ||||||||
展开: | 2.05*1.48米 | ||||||||
装帧: | 折叠 纸质图 | ||||||||
颜色: | 全彩高清印刷 | ||||||||
重量: | 约0.4kg | 整体展示 | |||||||
定价: | 40元 |
细节展示:
超值
评分不错,挂在办公室,看着全中国??,舒服。天下了然于胸
评分还行吧。。。。。。
评分很好的
评分够大,就是看的爽。舒服啊!
评分给同事买的,她很满意!
评分东西不错、就是版幅太大了,适合办公室学校。
评分好好好好好好
评分够大
本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等
© 2025 book.qciss.net All Rights Reserved. 图书大百科 版权所有