基本信息(此圖為單張雙麵二閤一掛圖,並非兩張地圖) | |||||||||||||||||||
書名: | 福州廈門漳州龍岩泉州等城市地圖 | 書名: | 福建省地圖 | ||||||||||||||||
齣版社: | 哈爾濱地圖齣版社 | 齣版社: | 哈爾濱地圖齣版社 | ||||||||||||||||
ISBN: | 9787546511832 | ISBN: | 9787546511832 | ||||||||||||||||
審圖號: | GS(2015)1441 | 審圖號: | GS(2015)1441 | ||||||||||||||||
版印次: | 2016年修訂印刷 | 版印次: | 2016修訂印刷 | ||||||||||||||||
帶掛杆尺寸: | 約1.4x1.m | 帶掛杆尺寸: |
用戶評價
評分
評分
評分
評分
評分
評分
評分
評分
評分
相關圖書本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等 © 2025 book.qciss.net All Rights Reserved. 圖書大百科 版權所有 |