发表于2024-11-23
基本信息 | |||||||||||||||||||
书名: | 世界全图 | ||||||||||||||||||
出版: | 中国地图出版社 | ||||||||||||||||||
货号: | FP006 | ||||||||||||||||||
ISBN: | 9787503153105 | ||||||||||||||||||
审图号: | GS(2010)120 | ||||||||||||||||||
版次: | 2018年 | ||||||||||||||||||
语种: | 中文 | ||||||||||||||||||
比例尺: | 1:1800万 | ||||||||||||||||||
尺寸: | 2x1.5m | ||||||||||||||||||
装帧: | 精装双面覆膜 上下有挂杆 拼接 (挂杆为灰白色圆扁杆) | ||||||||||||||||||
拼接: | 四张拼接 | ||||||||||||||||||
重量: | 1.14kg | ||||||||||||||||||
价格: | 原标价200元 / 新华书店售价200元 |
内容简介 | |||||||||||||||||||
1:1800万世界行政区划图 |