商品基本信息 | |
商品名称: | 向会议要效益1:好会议是策划出来的 |
作者: | 堀公俊,加藤彰 著,袁媛 译 |
市场价: | 38.00 |
ISBN号: | 9787506072489 |
出版社: | 东方出版社 |
简介: | 堀公俊、加藤彰专著的《向会议要效益(1好会议是策划出来的)》针对那些想现场实际举办研讨会的人们,详细介绍了策划、设计研讨会的综合技巧。笔者体验和分析了各种类型的研讨会,并系统化地将其整理成为任何人都可以使用的技巧(诀窍)。 内容大体分为3个部分:第1部分是设计研讨会的基本步骤和要领。特别是初学者,希望你们能够牢固地掌握这部分知识。而有经验的读者则需要重新审视自己现在的做法,同时掌握提高研讨会质量和吸引力的诀窍…… |
商品基本信息 | |
商品名称: | 向会议要效益2:视觉化你的会议 |
作者: | (日)堀公俊 等著,张欢 译 |
市场价: | 32.00 |
ISBN号: | 9787506072496 |
出版社: | 东方出版社 |
简介: | 一次高效的会议既是某个人的事,又是整个团队的事,堀公俊、加藤彰编著的《向会议要效益(2视觉化你的会议)》是迄今为止对于提高组织会议效益最权威的书,是每一个职场中人的必备!本书着眼于绘制可视化图表的“过程”,探究主持人脑袋里的想法。只要了解了这些,就一定能够理解主持人行动的意义。请在谈话的同时进行记录,并且抓住推进会谈过程的关键点。 记录改变了会谈。只是在白板上记录下内容,会议就会发生难以置信的转变。 |
商品基本信息 | |
商品名称: | 向会议要效益3:让会议抓住焦点 |
作者: | (日)堀公俊,(日)加藤彰 著,刘波 译 |
市场价: | 38.00 |
ISBN号: | 9787506072502 |
出版社: | 东方出版社 |
简介: | 你是否觉得以下的场景很眼熟:某人忽发奇想,侃侃而谈,发言偏离论点。其他人完全搞不懂他在说什么;原以为某人会接着前面的观点继续,却突如其来地听到他嗓音洪亮、振振有辞地谈起完全不沾边的话题;某人没完没了地继续令人摸不着头脑的发言,其他人茫然不知所云。 “时间不多了,我们应该进行总结了吧?”话虽如此,围绕结论,意见分歧才刚刚开始。 此时登场的是推动双方讨论的促动师。促动师的职责是在擅长逻辑思维的人和不擅长的人之间搭起一座桥梁,构建同一个讨论平台。与全体参会者学会逻辑性思考相比,促动师的工作会更。 《向会议要效益3:让会议抓住焦点》对促动师的5项职责和12个基本动作进行了深入分析,并辅以大量图表进行说明,附录中更特别奉送提升逻辑思考力的127种超强工具箱。在逻辑思维的架构下,会议必定能够抓住本质,有效沟通,最终解决问题,创造出高效益。 |
评分
评分
评分
评分
评分
评分
评分
评分
本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等
© 2025 book.qciss.net All Rights Reserved. 图书大百科 版权所有