基本信息 | |||||||||||||||||||
书名: | 世界全图 | ||||||||||||||||||
出版: | 星球地图出版社 | ||||||||||||||||||
ISBN: | 978754710140 | ||||||||||||||||||
版次: | 2017修订印刷 | ||||||||||||||||||
幅面: | 2.34*1.7m | ||||||||||||||||||
装帧: | 双面覆膜 扁杆 | ||||||||||||||||||
拼接: | 四全开 | ||||||||||||||||||
语种: | 中文 | ||||||||||||||||||
重量: | 3.66kg 包装后重量5.5公斤 | ||||||||||||||||||
价格: | 标价380元 |
尺寸很合适,挂起来跟大气。好评。
评分适合办公室
评分不错不错
评分很好
评分!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
评分产品不错,还会继续关注!
评分很清楚
评分地图印刷精美,京东配送快。
评分还不错,质量也好!!!!!!!!!!!!
本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等
© 2025 book.qciss.net All Rights Reserved. 图书大百科 版权所有