基本信息 | |||||||||||||||||||
书名: | 新编世界地图册 | ||||||||||||||||||
出版: | 成都地图出版社 | ||||||||||||||||||
ISBN: | 9787807048992 | ||||||||||||||||||
审图号: | GS(2013)2692号 | ||||||||||||||||||
版次: | 2017年1月第4版 | ||||||||||||||||||
印次: | 2017年1月 第4次印刷 | ||||||||||||||||||
尺寸: | 约240mm*170mm | ||||||||||||||||||
开本: | 16开 | ||||||||||||||||||
语种: | 中文 | ||||||||||||||||||
材质: | 胶版纸 | ||||||||||||||||||
印张: | 10 | ||||||||||||||||||
价格: | 19.80元 | ||||||||||||||||||
页数: |
用户评价
评分
评分
评分
评分
评分
评分
评分
评分
评分
相关图书本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等 © 2025 book.qciss.net All Rights Reserved. 图书大百科 版权所有 |