凹凸地图
基本信息 | |||||||||||||||||||
书名: | 中国地形图 | ||||||||||||||||||
编制出版: | 中国地图出版社 测绘出版社 | ||||||||||||||||||
出品: | 北京博目地图制品有限公司 | ||||||||||||||||||
ISBN: | 9787503025464 | ||||||||||||||||||
审图号: | GS(2012)293号 | ||||||||||||||||||
时间 | 2015年7月 | ||||||||||||||||||
比例尺: | 1:6 000 000 | ||||||||||||||||||
规格: | 1060mmX744mm | ||||||||||||||||||
语种: | 中文 | ||||||||||||||||||
价格: | 148元 |
基本信息 | |||||||||||||||||||
书名: | 世界地形图 | ||||||||||||||||||
编制出版: | 中国地图出版社 测绘出版社 | ||||||||||||||||||
出品: | 北京博目地图制品有限公司 | ||||||||||||||||||
ISBN: | 9787503025976 | ||||||||||||||||||
审图号: | GS(2012)426号 | ||||||||||||||||||
出版 | 2016年1月 | ||||||||||||||||||
比例尺: | 1:33 000 000 | ||||||||||||||||||
规格: | 1060mmX744mm | ||||||||||||||||||
语种: | 中文 | ||||||||||||||||||
价格: | 148元 |
1
本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等
© 2025 book.qciss.net All Rights Reserved. 图书大百科 版权所有